Bülten Tarihi : 19.06.2023 (18.06.2023 Tarihli Veriler Kullanılmıştır.) | |||||
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır. | |||||
Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim Adı |
ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,1 | 2083 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,25 | 2 | Kg |
ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 28,34 | 245 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 621,29 | 42 | Kg |
AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 218,3 | 57 | Kg |
ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,55 | 81 | Kg |
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,22 | 24227 | Kg |
ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,5 | 18886 | Kg |
ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,03 | 721 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,44 | 16902 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,76 | 90210 | Kg |
ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35 | 33 | Kg |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,93 | 13408 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,56 | 110539 | Kg |
ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 12,05 | 4827 | Kg |
ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 7,55 | 500 | Kg |
ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 24,14 | 338 | Kg |
ARMUT | DİĞER | Organik Tarım | 28 | 500 | Kg |
ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,91 | 143904 | Kg |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,94 | 255714 | Adet |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,16 | 3312 | Kg |
AYVA | AYVA | İyi Tarım | 9,7 | 5 | Kg |
BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4 | 800 | Kg |
BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,56 | 3306 | Kg |
BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 1900 | Kg |
BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,68 | 545 | Kg |
BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,66 | 2755 | Kg |
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,09 | 12204 | Kg |
BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,69 | 2333 | Kg |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,9 | 80862 | Kg |
BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,65 | 8570 | Kg |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,92 | 91593 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,81 | 293349 | Kg |
BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 100 | 16 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,32 | 728252 | Kg |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 10,49 | 41950 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,26 | 300193 | Kg |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 12,06 | 20195 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,18 | 1390294 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 9,5 | 17807 | Kg |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Organik Tarım | 12 | 2030 | Kg |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,34 | 16539 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,86 | 968759 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,21 | 40688 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,97 | 60488 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,07 | 187847 | Kg |
BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,94 | 23560 | Kg |
BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,08 | 353406 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,13 | 3394 | Kg |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 8,39 | 47235 | Kg |
BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 52,09 | 5449 | Kg |
BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 21,91 | 1276 | Kg |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 10,19 | 13760 | Kg |
BİBER SİVRİ | SÜS | İyi Tarım | 2,26 | 5240 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,12 | 2713 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,22 | 82 | Kg |
BİBERİYE | DİĞER | İyi Tarım | 1 | 5000 | Kg |
BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 20,37 | 3011 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 354,87 | 99 | Kg |
BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 104,76 | 890 | Kg |
BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,39 | 3345 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,1 | 13584 | Kg |
BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 20 | 11 | Kg |
BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 1 | Kg |
CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,25 | 10 | Kg |
CİBES | CİBES | İyi Tarım | 73,99 | 291 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,43 | 1133127 | Kg |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 15,25 | 137212 | Kg |
DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,34 | 1743 | Kg |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,26 | 115958 | Bağ |
DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 3,5 | 1111 | Bağ |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,06 | 838310 | Kg |
DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,6 | 35647 | Kg |
DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,7 | 18771 | Kg |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,53 | 6353296 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,07 | 209128 | Kg |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,83 | 340476 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,12 | 33017 | Kg |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,38 | 269606 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,98 | 19650 | Kg |
DOMATES | BEEF | İyi Tarım | 28,39 | 52 | Kg |
DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 9,92 | 28047 | Kg |
DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 4,94 | 182161 | Kg |
DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 9,89 | 16002 | Kg |
DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 22,72 | 43228 | Kg |
DOMATES | PETEMEK(ERİK) | İyi Tarım | 8,5 | 7500 | Kg |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 14,22 | 695047 | Kg |
DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | İyi Tarım | 3,75 | 2778 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,77 | 833901 | Kg |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | İyi Tarım | 1,5 | 33000 | Kg |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,33 | 1596 | Kg |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,6 | 344 | Kg |
EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 20 | 29 | Bağ |
ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,98 | 98 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,05 | 100 | Kg |
ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,22 | 3814 | Kg |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,26 | 1137297 | Kg |
ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,54 | 73 | Kg |
ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8 | 94 | Kg |
ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 17 | 600 | Kg |
ELMA | BODUR | İyi Tarım | 19,58 | 85 | Kg |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 12,09 | 62751 | Kg |
ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 13,4 | 5298 | Kg |
ELMA | GALA | İyi Tarım | 14,25 | 500 | Kg |
ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,96 | 1481 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,96 | 16853 | Kg |
ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 15,64 | 13391 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,14 | 5689 | Kg |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 13,41 | 31168 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,19 | 25585 | Kg |
ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 13,96 | 26463 | Kg |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,84 | 78294 | Adet |
ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,96 | 1365 | Kg |
ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,03 | 28068 | Kg |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,81 | 1474678 | Kg |
ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,47 | 13190 | Kg |
ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,54 | 67492 | Kg |
ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,34 | 4607 | Kg |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,92 | 63639 | Kg |
ERİK | ANJELİK | İyi Tarım | 27,18 | 2913 | Kg |
ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 23,11 | 7892 | Kg |
FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,47 | 2751 | Kg |
FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,98 | 3056 | Kg |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,63 | 9080 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,08 | 20388 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,49 | 377375 | Kg |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,96 | 37641 | Kg |
FASULYE TAZE | ÇALI | İyi Tarım | 40,01 | 74 | Kg |
FASULYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 60 | 60 | Kg |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,94 | 13788 | Bağ |
FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 15,99 | 5051 | Bağ |
FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1124,18 | 43 | Kg |
GRANADİLLA | GRANADİLLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 500 | 1 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,92 | 4730 | Kg |
GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 32,22 | 114 | Kg |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14 | 25 | Bağ |
HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 125 | 2 | Bağ |
HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,16 | 49583 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,07 | 922366 | Kg |
HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,57 | 69352 | Kg |
HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,28 | 5774 | Kg |
HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,35 | 65876 | Kg |
HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 18,11 | 30912 | Kg |
HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 92,25 | 446 | Kg |
HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 85 | 4 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,07 | 537 | Bağ |
HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 22,22 | 3 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,39 | 264 | Bağ |
HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | İyi Tarım | 90 | 4 | Bağ |
HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,31 | 4190 | Adet |
HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 250 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,41 | 174688 | Kg |
ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 11,6 | 7820 | Kg |
İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50 | 122 | Kg |
İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,95 | 130 | Kg |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,6 | 7852 | Kg |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,57 | 440304 | Kg |
KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,04 | 9475 | Kg |
KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,77 | 10971 | Kg |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,59 | 23480 | Kg |
KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 73,42 | 326 | Kg |
KABAK ÇEREZLİK | KABAK ÇEREZLİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 78 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,11 | 43 | Kg |
KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 70,96 | 565 | Kg |
KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 323,87 | 102 | Kg |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,31 | 159934 | Kg |
KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 822,86 | 4 | Kg |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,29 | 35331 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,18 | 893687 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,42 | 15820899 | Kg |
KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 3,73 | 752752 | Kg |
KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 2,83 | 3930583 | Kg |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,09 | 1565471 | Kg |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,4 | 60540 | Kg |
KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,21 | 4179 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,35 | 429945 | Kg |
KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 4,45 | 424514 | Kg |
KAVUN | GALYA | İyi Tarım | 7,38 | 69310 | Kg |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 5 | 560 | Kg |
KAYA KORUĞU | KAYA KORUĞU | İyi Tarım | 80 | 6 | Kg |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,85 | 2519583 | Kg |
KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,28 | 275511 | Kg |
KAYISI | MALATYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,08 | 6359 | Kg |
KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,4 | 653804 | Kg |
KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 96641 | Kg |
KAYISI | TOKALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,2 | 120311 | Kg |
KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 11,51 | 39476 | Kg |
KAYISI | MUT | İyi Tarım | 8 | 9500 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,5 | 467 | Kg |
KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 20,62 | 4152 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,41 | 1708 | Kg |
KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 28,3 | 2270 | Kg |
KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 34,99 | 466 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,39 | 131244 | Kg |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 15,97 | 521 | Kg |
KİRAZ | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,52 | 41673 | Kg |
KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,93 | 329 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,35 | 1636763 | Kg |
KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,4 | 597726 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,91 | 834138 | Kg |
KİRAZ | DİĞER | İyi Tarım | 27,72 | 41086 | Kg |
KİRAZ | SALİHLİ | İyi Tarım | 25 | 731 | Kg |
KİRİŞ (ÇİRİŞ) | KİRİŞ (ÇİRİŞ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,6 | 46 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,33 | 2233 | Kg |
KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 22,15 | 551 | Kg |
KİVANO | KİVANO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13 | 800 | Kg |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,09 | 35405 | Kg |
KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 15,4 | 6171 | Kg |
KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 176,79 | 686 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,06 | 15884 | Kg |
KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 22,46 | 419 | Kg |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,22 | 1868641 | Kg |
LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,61 | 42314 | Kg |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,94 | 486028 | Kg |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,54 | 123405 | Kg |
LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,67 | 33945 | Kg |
LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 8,89 | 17749 | Kg |
LİMON | ENTER | İyi Tarım | 17,15 | 168 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45 | 20 | Kg |
LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 44,6 | 215 | Kg |
LYCHEE | LYCHEE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 508,7 | 14 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,97 | 20800 | Kg |
MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4 | 50 | Kg |
MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 5 | Kg |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 11,03 | 3262 | Kg |
MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,75 | 12500 | Kg |
MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 724 | Kg |
MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,98 | 2178 | Adet |
MANGOSTAN | MANGOSTAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 766,35 | 6 | Kg |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,54 | 30313 | Kg |
MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 42,33 | 67268 | Kg |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,77 | 267128 | Adet |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 12,59 | 4350 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,54 | 200285 | Adet |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 10,65 | 74995 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,87 | 178530 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,06 | 8518 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,34 | 10600 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 25,65 | 20183 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 3,09 | 3149 | Adet |
MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 20,64 | 346 | Adet |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,24 | 418820 | Bağ |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 1,81 | 13961 | Bağ |
MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 30 | 25 | Kg |
MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 37,5 | 48 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 163,63 | 1411 | Kg |
MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | İyi Tarım | 129,71 | 985 | Kg |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,63 | 1876052 | Adet |
MISIR TAZE | MISIR TAZE | Organik Tarım | 4 | 1000 | Adet |
MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | İyi Tarım | 41,09 | 65 | Adet |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,45 | 377904 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,53 | 1101378 | Kg |
MUZ | DİĞER | İyi Tarım | 10,19 | 2350 | Kg |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | İyi Tarım | 17,69 | 40375 | Kg |
NANE | NANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,04 | 105851 | Bağ |
NANE | NANE | İyi Tarım | 2,11 | 2122 | Bağ |
NAR | NAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,63 | 71097 | Kg |
NEKTARİN | BAYRAMİÇ BEYAZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,95 | 6437 | Kg |
NEKTARİN | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,94 | 7679 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,98 | 1928944 | Kg |
NEKTARİN | DİĞER | İyi Tarım | 10,31 | 197225 | Kg |
NOHUT TAZE | NOHUT TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,2 | 250 | Kg |
PAKCHOİ | PAKCHOI | İyi Tarım | 44,6 | 589 | Adet |
PANCAR | PANCAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,23 | 28586 | Kg |
PANCAR | PANCAR | İyi Tarım | 25 | 18 | Kg |
PAPAYA | PAPAYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100 | 6 | Adet |
PASSIONFRUIT | PASSIONFRUIT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 331,13 | 57 | Kg |
PATATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,62 | 6996004 | Kg |
PATATES | TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,66 | 2777143 | Kg |
PATATES | DİĞER | İyi Tarım | 12,97 | 606652 | Kg |
PATATES | TAZE | İyi Tarım | 6,06 | 41687 | Kg |
PATATES | DİĞER | Organik Tarım | 30 | 198 | Kg |
PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,07 | 96266 | Kg |
PATLICAN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,06 | 3010735 | Kg |
PATLICAN | DİĞER | İyi Tarım | 3,5 | 12583 | Kg |
PAZI | PAZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,45 | 4071 | Kg |
PAZI | PAZI | İyi Tarım | 50 | 18 | Kg |
PEPİNO | PEPİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,73 | 2308 | Adet |
PIRASA | PIRASA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,64 | 4682 | Kg |
PİTAHAYA | PİTAHAYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 118,38 | 241 | Adet |
PORTAKAL | ÇAVDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,42 | 3026 | Kg |
PORTAKAL | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,46 | 270446 | Kg |
PORTAKAL | FİNİKE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,96 | 1752 | Kg |
PORTAKAL | VALENCİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,39 | 100284 | Kg |
PORTAKAL | DİĞER | İyi Tarım | 13,35 | 8876 | Kg |
PORTAKAL | VALENCİA | İyi Tarım | 9,56 | 28566 | Kg |
PORTAKAL SIKMALIK | PORTAKAL SIKMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,16 | 32350 | Kg |
